Nel III trimestre, coerentemente con il debole andamento del mercato francese dei mobili (che è cresciuto solo dello 0,6% nel trimestre e si è contratto delò 2,2% nei primi 9 mesi dell’anno come recentemente segnalato da questo sito) le vendite di Roche Bobois sono scese dello 0,8%. Nei primi 9 mesi le vendite sono salite dello 0,5% sfiorando i 300 milioni di euro. Aumentano però gli ordinativi dei clienti. Gli store direttamente gestiti hanno una dinamica superiore a quella della distribuzione attraverso franchisee e terzi (-1,4%) .
Se le vendite in Francia si contraggono (-6%) quelle del resto d’Europa danno particolari soddisfazioni: + 7,3% nel III trimestre.
La rete di Roche Bobois compremnde 341 store in 56 Paesi, 152 dei quali direttamente gestiti a marchio Roche Bobois o Cuir Centre
ANNEXES
| Chiffre d’affaires par zones et par marques (non audités – en M€) | T3 2024 | T3 2025 | Var. à taux de change courants (%) | Var. à taux de change constants (%) |
| Roche Bobois France | 22,5 | 21,2 | -6,0% | -6,0% |
| Roche Bobois US/Canada | 35,8 | 32,9 | -8,3% | -2,8% |
| Roche Bobois Europe (hors France) | 21,8 | 23,4 | +7,3% | +7,8% |
| Roche Bobois autres (overseas) | 5,7 | 4,8 | -15,7% | -13,2% |
| Cuir Center | 9,6 | 10,2 | +6,4% | +6,4% |
| Corporate | 0,8 | 0,8 | +3,5% | +3,5% |
| TOTAL | 96,2 | 93,2 | -3,1% | -0,8% |
| Chiffre d’affaires par zones et par marques (non audités – en M€) | 9 mois 2024 | 9 mois 2025 | Var. à taux de change courants (%) | Var. à taux de change constants (%) |
| Roche Bobois France | 83,2 | 79,0 | -5,0% | -5,0% |
| Roche Bobois US/Canada | 102,0 | 96,7 | -5,2% | -2,2% |
| Roche Bobois Europe (hors France) | 72,7 | 74,6 | +2,6% | +2,0% |
| Roche Bobois autres (overseas) | 9,5 | 14,1 | +48,0% | +50,3% |
| Cuir Center | 30,5 | 32,2 | +5,6% | +5,6% |
| Corporate | 2,7 | 2,8 | +2,1% | +2,1% |
| TOTAL | 300,6 | 299,5 | -0,4% | +0,5% |
Tableau de passage Volume d’affaires /Chiffre d’affaires (en M€)
| Volume d’affaires 9 mois 2025 | 415,8 |
| Volume d’affaires franchisés | -154,1 |
| Activité d’intermédiaire logistique Chine | +4,1 |
| Impact du rythme des commandes et des livraisons | +2,7 |
| Redevances | +7,5 |
| Autres services rendus | +23,4 |
| Chiffre d’affaires 9 mois 2025 | 299,5 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare progettocucinabiz.it

Uno store Roche Bobois a San Francisco (Shutterstock)




